Площадь отопления
Модельный ряд котла Gaz 6000 W представлен модификациями на 12, 18, 24, 28 и 35 кВт, что позволяет подобрать оптимальную мощность для помещений от 50 до 350 кв.м.
Компактность
Данный котел является готовым решением для отопления Вашего дома, ведь в комплект уже включены: расширительный бак, насос, предохранительный клапан, датчик протока, устройства регулирования и безопасности. Компактные размеры всего модельного ряда позволяют монтировать его в ограниченных пространствах, таких как: кухня, санузел, кладовая.
Приготовление горячей воды
Для моделей с индексом "К" предусмотрена возможность приготовления горячей воды без дополнительного оборудования, для моделей без индекса "К" возможно подключение внешнего бака-водонагревателя для более комфортного использования горячей воды.
Безопасность эксплуатации
Котел неприхотлив к перепадам напряжения, устойчив к изменению давления газа, также, предусмотрена функция защиты от замерзания, а корпус котла имеет дополнительную теплоизоляцию для защиты стенок котла от перегрева.
Комфорт в использовании
Котел обладает простым и интуитивно понятным управлением, которое осуществляется при помощи пяти кнопок с отображением параметров работы на информативном LCD-дисплее. Дополнительное оснащение комнатными регуляторами температуры для повышения комфорта и экономии газа. Низкий уровень шума (<36 dBA)
Gaz 6000 W | WBN 6000-24 H | WBN 6000-28 H | WBN 6000-35 H |
---|---|---|---|
Количество контуров | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
Мощность котла по горячей воде | - | - | - |
Мощность котла по отоплению | 7,2-24 | 8,4-28 | 12,2-34,0 |
Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая |
Температура, °C | 40-82 | 40-82 | 40-82 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 10 |
Подключение, R" | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
Приготовление горячей воды | |||
Температура, °C | - | - | - |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - | - | - |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | - | - | - |
Максимальное давление воды, бар | - | - | - |
Подключение водопровода или бойлера, R" | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 |
Дымовые газы | |||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 142/63 | 135/67 | 135/78 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Электрическое подключение | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | < 150 | < 150 | < 160 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Общие характеристики | |||
ВxШxГ, мм | 700*400*299 | 700*400*299 | 700*485*315 |
Вес (без упаковки), кг | 31 | 31 | 40 |
Артикул продукта | 7 736 900 200 | 7 736 901 467 | 7 736 900 669 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 | 87 376 010 810 | 7 736 901 487 | 7 736 900 815 |
Характеристики газового котла | |
Тип установки | настенный |
Тип | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность (квт) | 7.2-24 |
Площадь обогрева кв.м | 240 |
КПД | 92 |
Производительность горячего водоснабжения (л в мин.) | опция (бойлер косвенного нагрева) |
Тепловая мощность по горячей воде кВт | |
Максимальная температура горячей воды | |
Максимальная температура контура отопления | от 40 °C до 82 °C |
Объём расширительного бака л. | 8 |
Расход природного газа ( куб. в час) | 2,8 |
Потребление электроэнергии | 110 |
Теплообменник | |
Материал первичного теплообменника | медь |
Материал вторичного теплообменника | _ |
Габариты (ВxШxГ) мм | 700х400х299 |
Вес кг | 36 |
Гарантия мес. | 24 |