Gaz 6000 W | WBN 6000-24 H | WBN 6000-28 H | WBN 6000-35 H |
---|---|---|---|
Количество контуров | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
Мощность котла по горячей воде | - | - | - |
Мощность котла по отоплению | 7,2-24 | 8,4-28 | 12,2-34,0 |
Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая |
Температура, °C | 40-82 | 40-82 | 40-82 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 10 |
Подключение, R" | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
Приготовление горячей воды | |||
Температура, °C | - | - | - |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - | - | - |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | - | - | - |
Максимальное давление воды, бар | - | - | - |
Подключение водопровода или бойлера, R" | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 |
Дымовые газы | |||
Температура при макс./мин. мощности, °C | 142/63 | 135/67 | 135/78 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Электрическое подключение | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | < 150 | < 150 | < 160 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Общие характеристики | |||
ВxШxГ, мм | 700*400*299 | 700*400*299 | 700*485*315 |
Вес (без упаковки), кг | 31 | 31 | 40 |
Артикул продукта | 7 736 900 200 | 7 736 901 467 | 7 736 900 669 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 | 87 376 010 810 | 7 736 901 487 | 7 736 900 815 |
Характеристики газового котла | |
Тип установки | настенный |
Тип | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность (квт) | 12,2-34 |
Площадь обогрева кв.м | 350 |
КПД | 92 |
Производительность горячего водоснабжения (л в мин.) | - |
Тепловая мощность по горячей воде кВт | - |
Максимальная температура горячей воды | опция (бойлер косвенного нагрева) |
Максимальная температура контура отопления | 40-82 |
Объём расширительного бака л. | 10 |
Расход природного газа ( куб. в час) | 3,9 |
Потребление электроэнергии | 160 |
Теплообменник | |
Материал первичного теплообменника | медь |
Материал вторичного теплообменника | - |
Габариты (ВxШxГ) мм | |
Вес кг | 40 |
Гарантия мес. | 24 |